+8613456528940

Cum controlez temperatura dacă vreau să încălzim placa de aluminiu?

Mar 01, 2023

Model din aliaj de aluminiu 1100 2014 2025 2218 2219
Temperatura de forjare grad 315~405 420~460 420~450 405~450 427~470
Model din aliaj de aluminiu 3003 4032 5083 6061
Temperatura de forjare grad 410~455 315~405 415~460 405~460 432~482
Model din aliaj de aluminiu 7010 7039 7049 7075 7079
Temperatura de forjare grad 370~440 382~438 360~440 382~482 405~455

mmexport1528741216914

mmexport1528931445436

mmexport1533171520877

mmexport1534331533096

Trimite anchetă