Banda de sârmă de rezistență la încălzire
Descriere
Sârmă de încălzire cu bandă de rezistență la încălzire și sârmă de încălzire din aliaj este sârmă de rezistență la încălzire cu ferro-crom (Fe-Cr-AL), sârmă de rezistență la încălzire cu nichel-crom (Nichrome), sârmă de nichel de cupru (Constantan) și produse conexe din aliaje pentru a îndeplini cerințele specifice ale clienților .
1) Rezistivitate electrică ridicată
2) Rezistență bună la coroziune la temperaturi ridicate
3) 0Cr21Al4/ 0Cr25Al5/ 0Cr23Al5/ 0Cr21Al6NbCo / 0Cr27Al7Mo2/ KSC / Cr20Ni80/ Cr15Ni60/ Cr20Ni35/ Cr20Ni30

Specificații
Proprietăți / grad | NiCr 80/20 | NiCr 70/30 | NiCr 60/15 | NiCr 35/20 | NiCr 30/20 |
Ni | Odihnă | Odihnă | 58-62 | 34.0-37.0 | 30.0-34.0 |
Cr | 20.0-23.0 | 28.0-31.0 | 15.0-18.0 | 18.0-21.0 | 18.0-21.0 |
Fe | 1.0 | 1.0 | Odihnă | Odihnă | Odihnă |
Temperatura maximă de lucru (℃) | 1200 | 1250 | 1150 | 1100 | 1100 |
Rezistivitate 20 (Ωm㎡ / m) | 1.14±0.05 | 1.13±0.05 | 1.13±0.05 | 1.04±0.05 | 1.04±0.05 |
Densitate (g / cm³) | 8.4 | 8.1 | 8.2 | 7.9 | 7.9 |
Conductivitate termică (KJ / mh ℃) | 60.3 | 45.2 | 45.2 | 43.8 | 43.8 |
Coeficientul de expansiune termică (α x10-6 / ℃) | 18 | 17 | 17 | 19 | 19 |
Punct de topire (℃) | 1400 | 1380 | 1390 | 1390 | 1390 |
Elongaţie(%) | >20 | >20 | >20 | >20 | >20 |
Structura micrografică | austenita | austenita | austenita | austenita | austenita |
Proprietate magnetică | nemagnetică | slab nemagnetic | |||
Materie prima

Poze de producție
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Bună ziua prietene, vă rugăm să ne trimiteți un e-mail pentru oricare dintre preocupările dvs., vă urez în fiecare zi frumoasă.

Tag-uri populare: bandă de sârmă de rezistență la încălzire, China, furnizori, producători, fabrică, personalizată, en-gros
Trimite anchetă















